Να στείλετε μήνυμα
Σπίτι > προϊόντα > Ρουλεμάν αντλίας νερού >
Ατσάλι ρυμουλκούμενου ρυμουλκούμενου νερού για μακροχρόνια απόδοση

Ατσάλι ρυμουλκούμενου ρυμουλκούμενου νερού για μακροχρόνια απόδοση

Τόπος καταγωγής:

Κίνα

Επικοινωνήστε μαζί μας
Ζητήστε μια προσφορά
Λεπτομέρειες για το προϊόν
Σχήμα αριθ.:
Ρουλεμάν αντλίας νερού
Καταγωγή:
Κίνα
Κυλώντας σώμα:
Ρουλεμάν αντλίας νερού
Ο αριθμός σειρών:
Μονό
Υλικό:
Σιδηροφόρο
Κατεύθυνση Φορτίου:
Ακτινικό ρουλεμάν
Χωρισμένος:
Χωρισμένος
Εμπορικό σήμα:
Οργανωτής κατασκευής
Δείγματα:
0 δολάρια ΗΠΑ/τμήμα 1 τεμάχιο (μίν.Τάξη)
Προσαρμογή:
Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min
1000PCS
Τιμή
Negotiable
Χρόνος παράδοσης
Προθεσμία προετοιμασίας κατά την περίοδο αιχμής: ένας μήνας, εκτός εποχής: εντός 15 εργάσιμων ημερών
Όροι πληρωμής
Εισφορά μικρού ποσού
Περιγραφή του προϊόντος
 Water Pump Bearing with Shaft for Car Water PumpWater Pump Bearing with Shaft for Car Water PumpWater Pump Bearing with Shaft for Car Water PumpWater Pump Bearing with Shaft for Car Water PumpWater Pump Bearing with Shaft for Car Water PumpWater Pump Bearing with Shaft for Car Water PumpWater Pump Bearing with Shaft for Car Water PumpWater Pump Bearing with Shaft for Car Water PumpΓεωργία σφαίρας με βαθιά αυλάκια
NSK   Α Β Γ D D2 S2    
  WN2358-1S 3.59 0.53 1.53 0.6267 0.4739 1.44    
  WN2364-7S 3.64 0.59 1.52 0.6267 0.4739 1.43    
  WN2375-4S 3.76 0.56 1.67 0.6267 0.4739 1.59    
  WN2388-2S 3.89 0.73 1.63 0.6267 0.4739 1.55    
665331 WN2397S 3.98 0.98 1.46 0.6267 0.4739 1.36    
  WN2405S 4.06 0.65 1.88 0.6267 0.4739 1.79    
  WN2413-2S 4.13 1.21 1.39 0.6267 0.4739 1.26    
  WN2419S 4.19 0.87 1.8 0.6267 0.4739 1.72    
  WN2434-4S 4.35 0.84 1.97 0.6267 0.4739 1.9    
  WN2461-1S 4.62 0.72 2.37 0.6267 0.4739 2.29    
  WN2479S 4.8 1.24 2.03 0.6267 0.4739 1.95    
  WN3399-2S 4 0.69 1.78 0.6275 0.4739 1.7    
  WN63975 3.98 0.98 1.46 0.62 0.4744 1.36    
NSK   Α Β Γ D        
885154 W2289 2.89 0.16 1.2 0.6267        
885165 W2325 3.25 0.16 1.56 0.6267        
  W2325-3 3.55 0.67 1.35 0.6267        
885330 W2366 3.66 0.73 1.4 0.6267        
  W2371 3.71 0.69 1.5 0.6267        
  W2375-3 3.76 0.56 1.67 0.6267        
                   
σειρά w-s                  
                   
NSK   Α Β Γ D Δ1 S1 D2 S2
885122 W2334S 3.35 0.51 1.3 0.6267     0.4739 1.18
  W2346-1S 3.47 0.49 1.45 0.6267     0.4739 1.33
  W2346-2S 3.47 0.56 1.38 0.6267     0.4739 1.28
  W2355S 3.55 0.61 1.41 0.6267     0.4739 1.33
  W2364-5S 3.64 0.65 1.46 0.6267     0.4739 1.36
885477 W2364S 3.64 0.99 1.12 0.6267     0.4739 1.02
  W2366-1S 3.66 0.65 1.49 0.6267     0.4739 1.33
                   
ν ν σειράς                  
                   
NSK   Α Β Γ D        
  WN2269 2.69 0.99 0.18 0.6267        
  WN2366-4 3.66 0.73 1.4 0.6267        
665343 WN2375-3 3.76 0.56 1.67 0.6267        
  WN2401-5 4.02 0.67 1.82 0.6267        
  WN2410 4.1 1.03 1.54 0.6267        
665329 WN2415-1 4.15 0.8 1.82 0.6267        
  WN2434 4.35 0.84 1.97 0.6267        
  WN2447 4.48 1.42 1.52 0.6267        
  WN2488-1 4.49 0.75 2.21 0.6267        
  WN2450-2 4.5 1.26 1.71 0.6267        
Ετικέτες:

Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς

Πολιτική απορρήτου Κίνα Καλή ποιότητα αυτόματο ρουλεμάν Προμηθευτής. 2024 Cixi Super International Trade Co., Ltd. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.